meo-canvas
    Preparing search index...

    Type Alias EasingName

    EasingName:
        | "linear"
        | "inSine"
        | "outSine"
        | "inOutSine"
        | "inQuad"
        | "outQuad"
        | "inOutQuad"
        | "inCubic"
        | "outCubic"
        | "inOutCubic"
        | "inQuart"
        | "outQuart"
        | "inOutQuart"
        | "inQuint"
        | "outQuint"
        | "inOutQuint"
        | "inExpo"
        | "outExpo"
        | "inOutExpo"
        | "inCirc"
        | "outCirc"
        | "inOutCirc"
        | "inBack"
        | "outBack"
        | "inOutBack"
        | "inElastic"
        | "outElastic"
        | "inOutElastic"
        | "inBounce"
        | "outBounce"
        | "inOutBounce"

    Every curve in the catalogue, by the name v1 gives it.